Kiinteistönvälittäjä Pirkanmaa
Pirkanmaalla on 19 paikkakuntaa, joiden asuntomarkkinoista on riittävästi julkaistua tietoa. Yhteensä niillä tehtiin 8 336 asunto- ja kiinteistökauppaa vuonna 2025. Maakunnan keskimääräinen neliöhinta oli 2 580 €/m².
Paikkakunnat Pirkanmaalla
| Paikkakunta | Asuntokauppoja | Neliöhinta |
|---|---|---|
| Kiinteistönvälittäjä Tampere | 4 523 | 2 979 €/m² |
| Kiinteistönvälittäjä Nokia | 600 | 2 039 €/m² |
| Kiinteistönvälittäjä Kangasala | 496 | 2 201 €/m² |
| Kiinteistönvälittäjä Pirkkala | 427 | 2 915 €/m² |
| Kiinteistönvälittäjä Ylöjärvi | 426 | 2 186 €/m² |
| Kiinteistönvälittäjä Lempäälä | 356 | 2 443 €/m² |
| Kiinteistönvälittäjä Valkeakoski | 320 | 1 257 €/m² |
| Kiinteistönvälittäjä Sastamala | 275 | 1 314 €/m² |
| Kiinteistönvälittäjä Akaa | 253 | 1 243 €/m² |
| Kiinteistönvälittäjä Orivesi | 126 | 1 097 €/m² |
| Kiinteistönvälittäjä Hämeenkyrö | 108 | 1 186 €/m² |
| Kiinteistönvälittäjä Mänttä-Vilppula | 78 | 611 €/m² |
| Kiinteistönvälittäjä Pälkäne | 63 | 1 383 €/m² |
| Kiinteistönvälittäjä Ikaalinen | 62 | 755 €/m² |
| Kiinteistönvälittäjä Parkano | 57 | 922 €/m² |
| Kiinteistönvälittäjä Virrat | 55 | 803 €/m² |
| Kiinteistönvälittäjä Vesilahti | 42 | 1 692 €/m² |
| Kiinteistönvälittäjä Ruovesi | 36 | 720 €/m² |
| Kiinteistönvälittäjä Urjala | 33 | 815 €/m² |
Asuntojen hinnat Pirkanmaalla
Hintataso vaihtelee Pirkanmaalla: kallein paikkakunta on Tampere (2 979 €/m²) ja edullisin Mänttä-Vilppula (611 €/m²). Kallein neliöhinta on 388 % korkeampi kuin edullisin, eli samankokoinen asunto maksaa maakunnan sisällä hyvin eri verran.
Siksi myös välityspalkkio euroina eroaa paikkakunnittain, vaikka prosentti olisi sama. Oman paikkakuntasi luvut löydät yllä olevasta taulukosta.
Välityspalkkio Pirkanmaalla
Ketjujen ja niiden toimistojen julkaistuissa hinnastoissa välityspalkkio on pääosin 3,4–5,1 % velattomasta hinnasta. Pirkanmaan keskimääräisellä neliöhinnalla (2 580 €/m²) 60 neliön osakeasunnon palkkio on 5 200–7 800 € . Luvut sisältävät arvonlisäveron.
Arvio ei ole tarjous. Laske oman asuntosi palkkio palkkiolaskurilla tai avaa oman paikkakuntasi sivu, jossa laskuri käyttää kunnan omia lukuja.